In meinem Beitrag Die reichsten Menschen der Welt habe ich diverse Details zur Vermögensverteilung der geliststen Milliardäre aufgezeigt und ein paar Was-Wäre-Wenn-Berechnungen zum Reichtum der Superreichen angestellt. Für alle die es näher interessiert, kommt hier die vollständige Liste aller 1426 Milliardäre, die Forbes für das Jahr 2013 ermittelt hat.
Angegeben wird:
- der Listenrang
- der Name des Milliardärs bzw. der Milliardärin (ja, auch davon gibt es einige !)
- das Alter, soweit bekannt
- das Nettovermögen in Milliarden US-Dollar gemäß Berechnungsschema von Forbes
- die Quelle des Vermögens bzw. der Industriezwieg oder die Branche, in der das Vermögen verdient wurde
- sowie die Staatsbürgerschaft bzw. Nationalität all derer, die „im Geld schwimmen“
Auf den ersten Plätzen tummeln sich die üblichen Verdächtigen:
- Carlos Slim aus Mexiko mit seinem Telekommunikationsunternehmen América Móvil
- Microsoftgründer Bill Gates, USA
- Amancio Ortega aus Spanien, Gründer der Modekette Zara
- Investitionsgenie Warren Buffet mit seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway, USA
- Lawrence „Larry“ Joseph Ellison, Gründer des amerikanischen Softwarekonzerns Oracle
Unter den Superreichen sind auch ein paar Deutsche, die es auf die Milliardärsliste geschafft haben:
- Karl Albrecht, Aldi
- Dieter Schwarz, Lidl / Kaufland
- Theo Albrecht, Aldi
- Susanne Klatten, div. Beteiligungen u.a. Pharma, BMW, SGL Carbon, Nordex
- Michael Otto, Versandhaus Otto
- etc.
Warnung: die Liste ist seeehr laaang und es muss viel gescrollt werden … 😉
Spaaaß – du kannst dir die Tabelle auch in 10er, 50er oder 100er-Schritten anschauen und seitenweise durchblättern. Auch eine Filterfunktion steht zur Verfügung, um nach bestimmten Einträgen zu suchen. Außerdem können alle Spalten auf- oder absteigend sortiert werden.
Viel Vergnügen beim Blättern und Träumen …
Forbes Liste 2013
Nr. | Name | Mrd. US$ | Alter | Quelle / Branche | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Slim Helu & Familie | 73,0 | 73 | Telekommunikation | Mexiko |
2 | Bill Gates | 67,0 | 57 | Microsoft | USA |
3 | Amancio Ortega | 57,0 | 76 | Zara - Modekette | Spanien |
4 | Warren Buffett | 53,5 | 82 | Berkshire Hathaway | USA |
5 | Larry Ellison | 43,0 | 68 | Oracle | USA |
6 | Charles Koch | 34,0 | 77 | Verschiedenes | USA |
6 | David Koch | 34,0 | 72 | Verschiedenes | USA |
8 | Li Ka-shing | 31,0 | 84 | Verschiedenes | Hong Kong |
9 | Liliane Bettencourt & Familie | 30,0 | 90 | L'Oreal | Frankreich |
10 | Bernard Arnault & Familie | 29,0 | 64 | LVMH | Frankreich |
11 | Christy Walton & Familie | 28,2 | 58 | Wal-Mart | USA |
12 | Stefan Persson | 28,0 | 65 | H&M | Schweden |
13 | Michael Bloomberg | 27,0 | 71 | Bloomberg LP | USA |
14 | Jim Walton | 26,7 | 65 | Wal-Mart | USA |
15 | Sheldon Adelson | 26,5 | 79 | Casinos | USA |
16 | Alice Walton | 26,3 | 63 | Wal-Mart | USA |
17 | S. Robson Walton | 26,1 | 69 | Wal-Mart | USA |
18 | Karl Albrecht | 26,0 | 93 | Aldi | Deutschland |
19 | Jeff Bezos | 25,2 | 49 | Amazon.com | USA |
20 | Larry Page | 23,0 | 39 | USA | |
21 | Sergey Brin | 22,8 | 39 | USA | |
22 | Mukesh Ambani | 21,5 | 55 | Petrochemie, Öl & Gas | Indien |
23 | Michele Ferrero & Familie | 20,4 | 87 | Schokoladewaren | Italien |
24 | Lee Shau Kee | 20,3 | 85 | Verschiedenes | Hong Kong |
24 | David Thomson & Familie | 20,3 | 55 | Medien | Kanada |
26 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 20,0 | 57 | Investment | Saudi-Arabien |
26 | Carl Icahn | 20,0 | 77 | fremdfinanzierte Firmenkäufe | USA |
26 | Thomas & Raymond Kwok & Familie | 20,0 | - | Immobilien | Hong Kong |
29 | Dieter Schwarz | 19,5 | 73 | Einzelhandel - Lidl, Kaufland | Deutschland |
30 | George Soros | 19,2 | 82 | Hedge Funds | USA |
31 | Theo Albrecht, Jr. & Familie | 18,9 | 62 | Aldi, Trader Joe's | Deutschland |
32 | Alberto Bailleres Gonzalez & Familie | 18,2 | 81 | Bergbau | Mexiko |
33 | Jorge Paulo Lemann | 17,8 | 73 | Bier | Brasilien |
34 | Alisher Usmanov | 17,6 | 59 | Stahl, Telekommunikation, Investment | Russland |
35 | Iris Fontbona & Familie | 17,4 | 70 | Bergbau | Chile |
36 | Forrest Mars, Jr. | 17,0 | 81 | Süßwaren | USA |
36 | Jacqueline Mars | 17,0 | 73 | Süßwaren | USA |
36 | John Mars | 17,0 | 76 | Süßwaren | USA |
36 | Georgina Rinehart | 17,0 | 59 | Bergbau | Australien |
40 | German Larrea Mota Velasco & Familie | 16,7 | 59 | Bergbau | Mexiko |
41 | Mikhail Fridman | 16,5 | 48 | Öl, Banking, Telekommunikation | Russland |
41 | Lakshmi Mittal | 16,5 | 62 | Stahl | Indien |
43 | Aliko Dangote | 16,1 | 55 | Beton, Zucker, Mehl | Nigeria |
44 | Len Blavatnik | 16,0 | 55 | Verschiedenes | USA |
44 | Cheng Yu-tung | 16,0 | 87 | Verschiedenes | Hong Kong |
46 | Joseph Safra | 15,9 | 74 | Banking | Brasilien |
47 | Rinat Akhmetov | 15,4 | 46 | Stahl, Kohle | Ukraine |
47 | Leonid Mikhelson | 15,4 | 57 | Gas, Chemie | Russland |
49 | Leonardo Del Vecchio | 15,3 | 77 | Brillen | Italien |
49 | Michael Dell | 15,3 | 48 | Dell | USA |
51 | Steve Ballmer | 15,2 | 56 | Microsoft | USA |
52 | Viktor Vekselberg | 15,1 | 55 | Öl, Metalle | Russland |
53 | Paul Allen | 15,0 | 60 | Microsoft, Investment | USA |
53 | Francois Pinault & Familie | 15,0 | 76 | Einzelhandel | Frankreich |
55 | Vagit Alekperov | 14,8 | 62 | Lukoil | Russland |
56 | Phil Knight | 14,4 | 75 | Nike | USA |
56 | Andrey Melnichenko | 14,4 | 40 | Kohle, Düngemittel | Russland |
58 | Dhanin Chearavanont & Familie | 14,3 | 73 | Lebensmittel | Thailand |
58 | Susanne Klatten | 14,3 | 50 | BMW, Pharma | Deutschland |
58 | Vladimir Potanin | 14,3 | 52 | Metalle | Russland |
61 | Michael Otto & Familie | 14,2 | 69 | Versandhaus, Immobilien | Deutschland |
62 | Vladimir Lisin | 14,1 | 56 | Stahl, Transport | Russland |
62 | Gennady Timchenko | 14,1 | 60 | Öl & Gas | Russland |
64 | Luis Carlos Sarmiento | 13,9 | 80 | Banking | Kolumbien |
65 | Mohammed Al Amoudi | 13,5 | 68 | Öl, Verschiedenes | Saudi-Arabien |
66 | Tadashi Yanai & Familie | 13,3 | 64 | Einzelhandel | Japan |
66 | Mark Zuckerberg | 13,3 | 28 | USA | |
68 | Henry Sy & Familie | 13,2 | 88 | Verschiedenes | Philippinen |
69 | Donald Bren | 13,0 | 80 | Immobilien | USA |
69 | Serge Dassault & Familie | 13,0 | 87 | Luftfahrt | Frankreich |
69 | Lee Kun-Hee | 13,0 | 71 | Samsung | Südkorea |
69 | Mikhail Prokhorov | 13,0 | 47 | Investment | Russland |
73 | Alexey Mordashov | 12,8 | 47 | Stahl, Investment | Russland |
74 | Antonio Ermirio de Moraes & Familie | 12,7 | 84 | Verschiedenes | Brasilien |
74 | Abigail Johnson | 12,7 | 51 | Geldanage | USA |
76 | Ray Dalio | 12,5 | 63 | Hedge Funds | USA |
76 | Robert Kuok | 12,5 | 89 | Verschiedenes | Malaysia |
78 | Miuccia Prada | 12,4 | 63 | Prada | Italien |
79 | Ronald Perelman | 12,2 | 70 | fremdfinanzierte Firmenkäufe | USA |
80 | Anne Cox Chambers | 12,0 | 93 | Medien | USA |
81 | Stefan Quandt | 11,9 | 46 | BMW | Deutschland |
82 | Ananda Krishnan | 11,7 | 74 | Telekommunikation | Malaysia |
82 | Alejandro Santo Domingo Davila | 11,7 | 36 | Bier | Kolumbien |
82 | James Simons | 11,7 | 74 | Hedge Funds | USA |
82 | Charoen Sirivadhanabhakdi | 11,7 | 68 | Getränke | Thailand |
86 | Zong Qinghou | 11,6 | 67 | Getränke | China |
87 | Dirce Navarro De Camargo & Familie | 11,5 | - | Bau | Brasilien |
87 | John Fredriksen | 11,5 | 68 | Schifffahrt | Zypern |
89 | Gerald Cavendish Grosvenor & Familie | 11,4 | 61 | Immobilien | England |
90 | Harold Hamm | 11,3 | 67 | Öl & Gas | USA |
91 | Rupert Murdoch | 11,2 | 81 | News Corp | USA |
91 | John Paulson | 11,2 | 57 | Hedge Funds | USA |
91 | Azim Premji | 11,2 | 67 | Software | Indien |
94 | Ernesto Bertarelli & Familie | 11,0 | 47 | Biotechnologie, Investment | Schweiz |
94 | Charlene de Carvalho-Heineken | 11,0 | 58 | Heineken | Niederlande |
94 | Hans Rausing | 11,0 | 86 | Verpackungen | Schweden |
94 | Jack Taylor & Familie | 11,0 | 90 | Enterprise Rent-A-Car | USA |
98 | Lui Che Woo | 10,7 | 83 | Spiele | Hong Kong |
98 | Laurene Powell Jobs & Familie | 10,7 | 49 | Apple, Disney | USA |
100 | Eike Batista | 10,6 | 56 | Bergbau, Öl | Brasilien |
100 | Charles Ergen | 10,6 | 60 | EchoStar | USA |
100 | Johanna Quandt | 10,6 | 86 | BMW | Deutschland |
103 | German Khan | 10,5 | 51 | Öl, Banking, Telekommunikation | Russland |
103 | Pallonji Mistry | 10,5 | 83 | Bau | Irland |
103 | David & Simon Reuben | 10,5 | 70 | Investment, Immobilien | England |
106 | Petr Kellner | 10,4 | 48 | Banking, Versicherung | Tschechien |
107 | Roman Abramovich | 10,2 | 46 | Stahl, Investment | Russland |
108 | Ng Robert & Philip | 10,1 | - | Immobilien | Singapur |
109 | Philip Anschutz | 10,0 | 73 | Investment | USA |
109 | George Kaiser | 10,0 | 70 | Öl & Gas, Banking | USA |
111 | Ricardo Salinas Pliego & Familie | 9,9 | 57 | Einzelhandel, Medien | Mexiko |
112 | Richard Kinder | 9,8 | 68 | Pipelines | USA |
112 | Tsai Eng-Meng | 9,8 | 56 | Lebensmittel | Taiwan |
114 | Horst Paulmann & Familie | 9,7 | 78 | Einzelhandel | Chile |
115 | Michael Kadoorie & Familie | 9,5 | 72 | Verschiedenes | Hong Kong |
116 | Dilip Shanghvi | 9,4 | 57 | Pharma | Indien |
117 | Steve Cohen | 9,3 | 57 | Hedge Funds | USA |
118 | Antonia Johnson | 9,2 | 69 | Verschiedenes | Schweden |
119 | Dmitry Rybolovlev | 9,1 | 46 | Düngemittel | Russland |
119 | Marcel Herrmann Telles | 9,1 | 63 | Bier | Brasilien |
121 | Klaus-Michael Kuhne | 9,0 | 75 | Schifffahrt | Deutschland |
122 | Hasso Plattner | 8,9 | 69 | Software | Deutschland |
123 | Iskander Makhmudov | 8,7 | 49 | Bergbau, Metalle, Maschinenanlagen | Russland |
123 | Joao Roberto Marinho | 8,7 | 59 | Medien | Brasilien |
123 | Roberto Irineu Marinho | 8,7 | 65 | Medien | Brasilien |
123 | Pierre Omidyar | 8,7 | 45 | Ebay | USA |
123 | Hansjoerg Wyss | 8,7 | 78 | Medizinprodukte | Schweiz |
128 | Jose Roberto Marinho | 8,6 | 57 | Medien | Brasilien |
128 | Masayoshi Son | 8,6 | 55 | Internet, Telekommunikation | Japan |
128 | Wang Jianlin | 8,6 | 58 | Immobilien | China |
131 | Giorgio Armani | 8,5 | 78 | Mode | Italien |
131 | Andrew Beal | 8,5 | 60 | Banken, Immobilien | USA |
131 | Oleg Deripaska | 8,5 | 45 | Aluminium, Versorgungswirtschaft | Russland |
131 | R. Budi Hartono | 8,5 | 72 | Banking, Tabak | Indonesien |
131 | Shashi & Ravi Ruia | 8,5 | - | Verschiedenes | Indien |
136 | Srichand & Gopichand Hinduja | 8,3 | 77 | Verschiedenes | England |
136 | Harold Simmons | 8,3 | 81 | Investment | USA |
138 | Sergei Galitsky | 8,2 | 45 | Einzelhandel | Russland |
138 | Michael Hartono | 8,2 | 73 | Tabak, Banken | Indonesien |
138 | Alexei Kuzmichev | 8,2 | 50 | Öl, Banking, Telekommunikation | Russland |
138 | Eric Schmidt | 8,2 | 57 | USA | |
138 | August von Finck | 8,2 | 82 | Investment | Deutschland |
143 | Leonard Lauder | 8,1 | 79 | Estee Lauder | USA |
143 | Samuel Newhouse, Jr. | 8,1 | 85 | Conde Nast | USA |
145 | Elaine Marshall & Familie | 8,0 | 70 | geerbt | USA |
145 | Patrick Soon-Shiong | 8,0 | 61 | Pharma | USA |
145 | Alain & Gerard Wertheimer | 8,0 | - | Chanel | Frankreich |
145 | Galen Weston & Familie | 8,0 | 72 | Einzelhandel | Kanada |
145 | Peter Woo & Familie | 8,0 | 67 | Immobilien | Hong Kong |
150 | Kumar Birla | 7,9 | 45 | Rohstoffe | Indien |
150 | Carlos Alberto Sicupira | 7,9 | 65 | Bier | Brasilien |
150 | Andrei Skoch | 7,9 | 47 | Stahl | Russland |
153 | Tsai Wan-Tsai & Familie | 7,8 | 83 | Finanzwirtschaft | Taiwan |
154 | James Goodnight | 7,7 | 70 | Software | USA |
155 | Savitri Jindal & Familie | 7,6 | 62 | Stahl | Indien |
156 | Klaus Tschira | 7,5 | 72 | SAP | Deutschland |
157 | Charles Butt | 7,4 | 75 | Supermärkte | USA |
158 | Kjeld Kirk Kristiansen | 7,3 | 65 | Lego | Dänemark |
158 | Liang Wengen | 7,3 | 56 | Produktion | China |
158 | Donald Newhouse | 7,3 | 83 | Conde Nast | USA |
161 | Dieter Schnabel | 7,2 | 67 | Chemie | Deutschland |
162 | Leonid Fedun | 7,1 | 56 | Lukoil | Russland |
162 | Suleiman Kerimov | 7,1 | 46 | Investment | Russland |
162 | Dietrich Mateschitz | 7,1 | 68 | Red Bull | Österreich |
162 | Ludwig Merckle | 7,1 | 48 | Pharma | Deutschland |
166 | Mohamed Bin Issa Al Jaber | 7,0 | 54 | Immobilien, Hotel | Saudi-Arabien |
166 | Edward Johnson, III. | 7,0 | 82 | Fidelity Investments | USA |
166 | Joseph Lau | 7,0 | 61 | Immobilien | Hong Kong |
166 | Ralph Lauren | 7,0 | 73 | Ralph Lauren | USA |
166 | John Menard, Jr. | 7,0 | 73 | Einzelhandel | USA |
166 | David Tepper | 7,0 | 55 | Hedge Funds | USA |
172 | Robin Li | 6,9 | 44 | Technologie | China |
173 | Ma Huateng | 6,8 | 41 | Internet | China |
173 | Sunil Mittal & Familie | 6,8 | 55 | Telekommunikation | Indien |
175 | Patrizio Bertelli | 6,7 | 67 | Luxusgüter | Italien |
175 | Filaret Galchev | 6,7 | 49 | Baustoffe | Russland |
175 | Ivan Glasenberg | 6,7 | 56 | Rohstoffe | Australien |
175 | Vladimir Yevtushenkov | 6,7 | 64 | Telekommunikation | Russland |
179 | Eva Gonda Rivera & Familie | 6,6 | - | FEMSA | Mexiko |
179 | Xavier Niel | 6,6 | 45 | Internet, Telekommunikation | Frankreich |
179 | Johann Rupert & Familie | 6,6 | 62 | Luxusgüter | Südarfika |
182 | Dietmar Hopp | 6,5 | 72 | SAP | Deutschland |
182 | Shiv Nadar | 6,5 | 67 | IT | Indien |
182 | Idan Ofer | 6,5 | 57 | Schifffahrt, Mischkonzern | Israel |
182 | Nicky Oppenheimer & Familie | 6,5 | 67 | Diamanten | Südarfika |
182 | Ira Rennert | 6,5 | 78 | Investment | USA |
182 | Nassef Sawiris | 6,5 | 52 | Bau | Ägypten |
182 | Stephen Schwarzman | 6,5 | 66 | privates Beteiligungskapital | USA |
189 | Stefano Pessina | 6,4 | 71 | Drogerie | Italien |
189 | Heinz Hermann Thiele & Familie | 6,4 | 71 | Bremsen | Deutschland |
191 | Eli Broad | 6,3 | 79 | Investment | USA |
191 | Chung Mong-Koo | 6,3 | 74 | Hyundai Motor | Südkorea |
191 | Kushal Pal Singh | 6,3 | 81 | Immobilien | Indien |
194 | Silvio Berlusconi & Familie | 6,2 | 76 | Medien | Italien |
195 | Eduardo Belmont Anderson | 6,1 | - | Kosmetik | Peru |
195 | Rosalia Mera | 6,1 | 69 | Zara | Spanien |
195 | Paolo & Gianfelice Mario Rocca | 6,1 | - | Rohrleitungen | Italien |
198 | Sulaiman Al Rajhi & Familie | 6,0 | 93 | Banking | Saudi-Arabien |
198 | David Geffen | 6,0 | 70 | Film, Musik | USA |
198 | Jim Kennedy | 6,0 | 65 | Medien | USA |
198 | Liu Yongxing | 6,0 | 64 | Agrarindustrie | China |
198 | Margarita Louis-Dreyfus | 6,0 | 50 | Rohstoffe | Schweiz |
198 | John Malone | 6,0 | 71 | Kabelfernsehen | USA |
198 | Eyal Ofer | 6,0 | 62 | Immobilien, Schifffahrt | Israel |
198 | James Packer | 6,0 | 45 | Spiele | Australien |
198 | Blair Parry-Okeden | 6,0 | 62 | Medien | USA |
198 | Olav Thon | 6,0 | 89 | Immobilien | Norwegen |
198 | Reinhold Würth | 6,0 | 77 | Befestigungsmaterial | Deutschland |
209 | Hui Ka Yan | 5,9 | 54 | Immobilien | China |
210 | Sergei Popov | 5,8 | 41 | Banking | Russland |
211 | Micky Arison | 5,7 | 63 | Carnival Cruises | USA |
211 | Andrew Forrest | 5,7 | 51 | Bergbau | Australien |
211 | Charles Johnson | 5,7 | 80 | Geldanage | USA |
211 | Yang Huiyan | 5,7 | 31 | Immobilien | China |
215 | Ray Lee Hunt | 5,6 | 70 | Öl, Immobilien | USA |
215 | Rupert Johnson, Jr. | 5,6 | 71 | Geldanage | USA |
215 | Hiroshi Mikitani | 5,6 | 48 | Online-Handel | Japan |
215 | Teh Hong Piow | 5,6 | 82 | Banking | Malaysia |
219 | Carlos & Alejandro Bulgheroni | 5,5 | - | Öl & Gas | Argentinien |
219 | Charles Cadogan & Familie | 5,5 | 75 | Immobilien | England |
219 | Jeffrey Hildebrand | 5,5 | 54 | Öl | USA |
219 | Jim Pattison | 5,5 | 84 | Verschiedenes | Kanada |
219 | Juan Roig | 5,5 | 63 | Supermärkte | Spanien |
219 | Thomas Schmidheiny | 5,5 | 67 | Beton | Schweiz |
225 | Carlos Ardila Lulle | 5,4 | 82 | Getränke, Verschiedenes | Kolumbien |
225 | Pyotr Aven | 5,4 | 57 | Öl, Banking, Telekommunikation | Russland |
225 | Johann Graf | 5,4 | 66 | Spielautomaten | Österreich |
225 | Richard LeFrak & Familie | 5,4 | 67 | Immobilien | USA |
229 | Graeme Hart | 5,3 | 57 | Investment | Neuseeland |
229 | Bidzina Ivanishvili | 5,3 | 57 | Investment | Georgien |
229 | Frank Lowy | 5,3 | 82 | Einkaufszentren | Australien |
229 | Wei Jianjun & Familie | 5,3 | 49 | Automobil | China |
233 | Anil Ambani | 5,2 | 53 | Verschiedenes | Indien |
233 | Jean-Claude Decaux & Familie | 5,2 | 75 | Werbung | Frankreich |
233 | Denis O'Brien | 5,2 | 54 | Telekommunikation | Irland |
233 | Jorn Rausing | 5,2 | 53 | geerbt | Schweden |
233 | Tang Yiu & Familie | 5,2 | 79 | Einzelhandel | Hong Kong |
233 | Dennis Washington | 5,2 | 78 | Bau, Bergbau | USA |
239 | Dannine Avara | 5,1 | 49 | Pipelines | USA |
239 | Richard DeVos | 5,1 | 87 | Amway | USA |
239 | Scott Duncan | 5,1 | 30 | Pipelines | USA |
239 | Milane Frantz | 5,1 | 43 | Pipelines | USA |
239 | Terry Gou | 5,1 | 62 | Elektronik | Taiwan |
239 | Karl-Heinz Kipp | 5,1 | 89 | Einzelhandel | Deutschland |
239 | Finn Rausing | 5,1 | 58 | geerbt | Schweden |
239 | Kirsten Rausing | 5,1 | 60 | Verpackungen | Schweden |
239 | Randa Williams | 5,1 | 51 | Pipelines | USA |
248 | Isak Andic & Familie | 5,0 | 59 | Mango | Spanien |
248 | Maria Asuncion Aramburuzabala & Familie | 5,0 | 49 | Bier | Mexiko |
248 | Philip & Cristina Green | 5,0 | 60 | Einzelhandel | England |
248 | Stanley Kroenke | 5,0 | 65 | Sport, Immobilien | USA |
248 | Hank & Doug Meijer | 5,0 | - | Supermärkte | USA |
248 | Akira Mori & Familie | 5,0 | 76 | Immobilien | Japan |
248 | Augusto & Giorgio Perfetti | 5,0 | - | Süßwaren | Italien |
248 | Thomas Peterffy | 5,0 | 68 | Discount Brokerage | USA |
248 | Lucio Tan & Familie | 5,0 | 78 | Verschiedenes | Philippinen |
248 | Wee Cho Yaw | 5,0 | 84 | Banking | Singapur |
258 | Kunio Busujima & Familie | 4,9 | 87 | Spiele | Japan |
258 | Roberto Civita & Familie | 4,9 | 76 | Verlag, TV | Brasilien |
258 | Enrique Razon, Jr. | 4,9 | 53 | Häfen, Container Terminals | Philippinen |
258 | Robert Rowling | 4,9 | 59 | Investment | USA |
262 | David Duffield | 4,8 | 72 | Business Software | USA |
262 | Thomas Frist, Jr. & Familie | 4,8 | 74 | Gesundheitswesen | USA |
262 | Hui Wing Mau | 4,8 | 62 | Immobilien | Hong Kong |
262 | Quek Leng Chan | 4,8 | 69 | Verschiedenes | Malaysia |
262 | Karl Wlaschek | 4,8 | 95 | Einzelhandel | Österreich |
267 | Mike Adenuga | 4,7 | 59 | Telekommunikation, Öl | Nigeria |
267 | Michael Herz | 4,7 | 69 | Kaffee - Tchibo | Deutschland |
267 | Wolfgang Herz | 4,7 | 62 | Kaffee - Tchibo | Deutschland |
267 | Patrick McGovern | 4,7 | 75 | Medien | USA |
267 | Sumner Redstone | 4,7 | 89 | Viacom | USA |
272 | Alexander Abramov | 4,6 | 54 | Stahl, Bergbau | Russland |
272 | Richard Branson | 4,6 | 62 | Virgin | England |
272 | Walter Faria | 4,6 | 57 | Bier | Brasilien |
272 | Kwee brothers | 4,6 | 68 | Immobilien | Singapur |
276 | Jin Sook & Do Won Chang | 4,5 | 58 | Forever 21 | USA |
276 | Paul Desmarais | 4,5 | 86 | Finanzwirtschaft | Kanada |
276 | David Green | 4,5 | 71 | Einzelhandel | USA |
276 | James & Arthur Irving | 4,5 | - | Verschiedenes | Kanada |
276 | Henry Kravis | 4,5 | 69 | fremdfinanzierte Firmenkäufe | USA |
276 | Ann Walton Kroenke | 4,5 | 64 | Wal-Mart | USA |
276 | Lee Shin Cheng | 4,5 | 73 | Palmöl | Malaysia |
276 | Trevor Rees-Jones | 4,5 | 61 | Öl & Gas | USA |
276 | Harry Triguboff | 4,5 | 80 | Immobilien | Australien |
276 | Leslie Wexner | 4,5 | 75 | Einzelhandel | USA |
286 | Gustavo Cisneros & Familie | 4,4 | 67 | Medien | Venezuela |
286 | Heinz-Horst Deichmann & Familie | 4,4 | 86 | Schuhe | Deutschland |
286 | Francisco Ivens de Sa Dias Branco | 4,4 | 78 | Lebensmitteproduktion production | Brasilien |
286 | James Dyson | 4,4 | 65 | Sauggeräte | England |
286 | Malcolm Glazer & Familie | 4,4 | 84 | Sport, Immobilien | USA |
286 | Erivan Haub & Familie | 4,4 | 80 | Einzelhandel | Deutschland |
286 | Pansy Ho | 4,4 | 50 | Spiele | Hong Kong |
286 | Uday Kotak | 4,4 | 53 | Banking | Indien |
286 | Stephen Ross | 4,4 | 72 | Immobilien | USA |
286 | Stef Wertheimer & Familie | 4,4 | 86 | Werkzeuge | Israel |
286 | Daniel Ziff | 4,4 | 41 | Investment | USA |
286 | Dirk Ziff | 4,4 | 48 | Investment | USA |
286 | Robert Ziff | 4,4 | 46 | Investment | USA |
299 | Emmanuel Besnier | 4,3 | 42 | Lactalis | Frankreich |
299 | Leon Black | 4,3 | 61 | privates Beteiligungskapital | USA |
299 | Laurence Graff | 4,3 | 74 | Diamanten, Schmuck | England |
299 | Bruce Kovner | 4,3 | 68 | Hedge Funds | USA |
299 | Elizabeth Mohn & Familie | 4,3 | 72 | Medien - Bertelsmann | Deutschland |
299 | Emanuele (Lino) Saputo | 4,3 | 76 | Käse | Kanada |
299 | Charles Schwab | 4,3 | 75 | Discount Brokerage | USA |
299 | Takemitsu Takizaki | 4,3 | 67 | Sensoren | Japan |
299 | Wu Yajun & Familie | 4,3 | 49 | Immobilien | China |
308 | Shari Arison | 4,2 | 55 | Carnival Cruises | Israel |
308 | Anthony Bamford & Familie | 4,2 | 67 | Baumaschinen | England |
308 | S. Truett Cathy | 4,2 | 91 | Chick-fil-A | USA |
308 | Bruce Halle | 4,2 | 82 | Discount Tire | USA |
308 | Joe Lewis | 4,2 | 76 | Investment | England |
308 | Arnon Milchan | 4,2 | 68 | Film | Israel |
308 | Viktor Rashnikov | 4,2 | 64 | Stahl | Russland |
308 | Leonard Stern | 4,2 | 74 | Immobilien | USA |
316 | Americo Amorim | 4,1 | 78 | Energie, Investment | Portugal |
316 | Pierre Bellon & Familie | 4,1 | 83 | Lebensmittelindustrie | Frankreich |
316 | Chan Laiwa & Familie | 4,1 | 72 | Immobilien | China |
316 | Barbara Carlson Gage | 4,1 | 70 | Hotel, Restaurants | USA |
316 | Ken Griffin | 4,1 | 44 | Hedge Funds | USA |
316 | Bertil Hult | 4,1 | 72 | Bildung | Schweden |
316 | Jay Y. Lee | 4,1 | 44 | Samsung | Südkorea |
316 | Gordon Moore | 4,1 | 84 | Intel | USA |
316 | Marilyn Carlson Nelson | 4,1 | 73 | Hotel, Restaurants | USA |
316 | George Roberts | 4,1 | 69 | fremdfinanzierte Firmenkäufe | USA |
316 | Melker Schorling | 4,1 | 65 | Investment | Schweden |
316 | Bruno Schroder & Familie | 4,1 | 80 | Banking | England |
316 | Beny Steinmetz | 4,1 | 56 | Bergbau, Diamanten, Immobilien | Israel |
329 | Jeronimo Arango & Familie | 4,0 | 87 | Einzelhandel | Mexiko |
329 | Vincent Bollore | 4,0 | 60 | Investment | Frankreich |
329 | Gayle Cook | 4,0 | 79 | Medizinprodukte | USA |
329 | John Paul DeJoria | 4,0 | 69 | Haarpflegemittel, Tequila | USA |
329 | Curt Engelhorn | 4,0 | 86 | Pharma | Deutschland |
329 | Andre Esteves | 4,0 | 44 | Banking | Brasilien |
329 | Andrei Guriev | 4,0 | 52 | Düngemittel | Russland |
329 | Stein Erik Hagen & Familie | 4,0 | 56 | Einzelhandel | Norwegen |
329 | Micky Jagtiani | 4,0 | 61 | Einzelhandel | Indien |
329 | William Koch | 4,0 | 72 | Öl, Investment | USA |
329 | Ted Lerner | 4,0 | 87 | Immobilien | USA |
329 | Lin Rong San | 4,0 | 73 | Immobilien | Taiwan |
329 | Lu Zhiqiang | 4,0 | 60 | Verschiedenes | China |
329 | Lorenzo Mendoza & Familie | 4,0 | 47 | Getränke | Venezuela |
329 | Sun Guangxin | 4,0 | 50 | Verschiedenes | China |
329 | Sam Zell | 4,0 | 71 | Immobilien, privates Beteiligungskapital | USA |
345 | Andrew Tan | 4,0 | 60 | Verschiedenes | Philippinen |
346 | Nancy Walton Laurie | 3,9 | 61 | Wal-Mart | USA |
346 | George Lucas | 3,9 | 68 | Star Wars | USA |
346 | Luo Jye & Familie | 3,9 | 87 | Reifen | Taiwan |
346 | Liselott Persson | 3,9 | 63 | H&M | Schweden |
346 | Cyrus Poonawalla | 3,9 | 71 | Biotechnologie | Indien |
346 | Mitchell Rales | 3,9 | 56 | Produktion | USA |
346 | John A. Sobrato & Familie | 3,9 | 73 | Immobilien | USA |
353 | Bernard Ecclestone & Familie | 3,8 | 82 | Formel 1 | England |
353 | Aloysio de Andrade Faria | 3,8 | 92 | Banking | Brasilien |
353 | Diane Hendricks | 3,8 | 66 | Überdachungen | USA |
353 | Samvel Karapetyan | 3,8 | 47 | Bauprojekte | Russland |
353 | Liu Yonghao & Familie | 3,8 | 61 | Agrarindustrie | China |
